Путешествие, каким оно должно быть
Клуб путешественников
Имя:  
Пароль:
Регистрация / Восстановить пароль
Страны|Круизы|Спецпредложения|Авиабилеты|Поиск попутчика|Консультации на сайте|О компании
Начало / Страны / Греция / о. Крит / Creta Royal Hotel 5* / Виза Звоните нам: (351) 729-89-89
Быстрый переход

Наверх

Виза

Для оформления визы необходимы:
  • заграничный паспорт, срок действия которого заканчивается более чем через 115 дней после окончания поездки
  • анкета
  • две цветные фотографии 3×4 см.
  • ксерокопия всех страниц внутреннего паспорта, где есть какие-либо отметки
  • справка с места работы на фирменном бланке с указанием должности, оклада (не менее 12 000 RUR), адреса и телефона организации
  • При недостаточном окладе выручит ксерокопия сберкнижки или выписка из банка о состоянии счёта (не менее 15 000 RUR).

Для неработающих (студентов, пенсионеров, домохозяек и т.д.):
  • ксерокопия пенсионного удостоверения или студенческого билета (вкупе со справкой из деканата)
  • спонсорское заявление от лица, являющегося туристу ближайшим родственником, написанное от руки: «Я, ФИО, спонсирую поездку … (указать родственное или иное отношение к туристу и ФИО туриста) … в страны Шенгенского соглашения, в том числе Грецию с … по … (указать сроки)» с числом и подписью спонсора. Вместе со спонсорским заявлением придётся предъявить или справку с места работы спонсора, или ксерокопию его сберкнижки, или выписку из банка о состоянии его счёта (не менее 15 000 RUR), а также ксерокопии документов, подтверждающих родственные отношения.

Лицам до 18 лет потребуется предоставить свидетельство о рождении (оригинал или нотариально заверенную копию), доверенность на выезд от родителей, оформленную на сопровождающее лицо (оригинал или заверенную копию), ксерокопии российских паспортов родителей (всех заполненных страниц). Фамилии родителей, указанные в согласии, должны совпадать с указанными в свидетельстве о рождении — иначе потребуются оригиналы или ксерокопии всех документов о смене фамилии. Если предоставить согласие от одного из родителей невозможно, понадобится оригинал или заверенная копия свидетельства о смерти или книжки матери-одиночки.
Консульский сбор — 45 EUR за один паспорт.
Наверх

Цены

Вылет из:
 
Дата заездаТип номераТип питанияКол-во ночейSGLDBLTRP
09.07.2008 Standard Mountain ViewBB742 817 р.55 354 р.78 120 р.Tez tour
10.07.2008 Standard Mountain ViewBB745 756 р.60 190 р.85 448 р.Tez tour
11.07.2008 Standard Mountain ViewBB743 710 р.56 098 р.79 310 р.Tez tour
12.07.2008 Standard Mountain ViewBB743 710 р.56 098 р.79 310 р.Tez tour
13.07.2008 Standard Mountain ViewBB743 710 р.56 098 р.79 310 р.Tez tour
15.07.2008 Standard Mountain ViewBB743 710 р.56 098 р.79 310 р.Tez tour
16.07.2008 Standard Mountain ViewBB743 710 р.56 098 р.79 310 р.Tez tour
17.07.2008 Standard Mountain ViewBB745 756 р.60 190 р.85 448 р.Tez tour
24.07.2008 Standard Mountain ViewBB745 756 р.60 190 р.85 448 р.Tez tour
31.07.2008 Standard Mountain ViewBB746 500 р.61 678 р.87 680 р.Tez tour
10.08.2008 Standard Mountain ViewBB749 848 р.68 374 р.97 724 р.Tez tour
12.08.2008 Standard Mountain ViewBB749 848 р.68 374 р.97 724 р.Tez tour
13.08.2008 Standard Mountain ViewBB749 848 р.68 374 р.97 724 р.Tez tour
14.08.2008 Standard Mountain ViewBB749 848 р.68 374 р.97 724 р.Tez tour
15.08.2008 Standard Mountain ViewBB750 964 р.70 606 р.101 072 р.Tez tour
16.08.2008 Standard Mountain ViewBB750 964 р.70 606 р.101 072 р.Tez tour
17.08.2008 Standard Mountain ViewBB750 964 р.70 606 р.101 072 р.Tez tour
19.08.2008 Standard Mountain ViewBB750 964 р.70 606 р.101 072 р.Tez tour
20.08.2008 Standard Mountain ViewBB750 964 р.70 606 р.101 072 р.Tez tour
21.08.2008 Standard Mountain ViewBB750 964 р.70 606 р.101 072 р.Tez tour
22.08.2008 Standard Mountain ViewBB750 964 р.70 606 р.101 072 р.Tez tour
23.08.2008 Standard Mountain ViewBB750 964 р.70 606 р.101 072 р.Tez tour
24.08.2008 Standard Mountain ViewBB750 964 р.70 606 р.101 072 р.Tez tour
26.08.2008 Standard Mountain ViewBB750 220 р.69 118 р.98 840 р.Tez tour
27.08.2008 Standard Mountain ViewBB750 220 р.69 118 р.98 840 р.Tez tour
28.08.2008 Standard Mountain ViewBB750 220 р.69 118 р.98 840 р.Tez tour
29.08.2008 Standard Mountain ViewBB750 220 р.69 118 р.98 840 р.Tez tour
30.08.2008 Standard Mountain ViewBB750 220 р.69 118 р.98 840 р.Tez tour
31.08.2008 Standard Mountain ViewBB749 327 р.68 374 р.97 650 р.Tez tour
02.09.2008 Standard Mountain ViewBB747 542 р.66 886 р.95 269 р.Tez tour
03.09.2008 Standard Mountain ViewBB746 649 р.65 770 р.94 079 р.Tez tour
04.09.2008 Standard Mountain ViewBB745 756 р.65 026 р.92 888 р.Tez tour
05.09.2008 Standard Mountain ViewBB745 607 р.65 770 р.93 930 р.Tez tour
06.09.2008 Standard Mountain ViewBB744 714 р.64 654 р.92 740 р.Tez tour
07.09.2008 Standard Mountain ViewBB744 714 р.64 654 р.92 740 р.Tez tour
09.09.2008 Standard Mountain ViewBB744 714 р.64 654 р.92 740 р.Tez tour
10.09.2008 Standard Mountain ViewBB744 714 р.64 654 р.92 740 р.Tez tour
11.09.2008 Standard Mountain ViewBB744 714 р.64 654 р.92 740 р.Tez tour
12.09.2008 Standard Mountain ViewBB744 194 р.64 282 р.91 921 р.Tez tour
13.09.2008 Standard Mountain ViewBB743 673 р.63 538 р.91 103 р.Tez tour
14.09.2008 Standard Mountain ViewBB743 152 р.62 794 р.90 284 р.Tez tour
16.09.2008 Standard Mountain ViewBB742 110 р.61 678 р.88 648 р.Tez tour
17.09.2008 Standard Mountain ViewBB741 590 р.60 934 р.87 829 р.Tez tour
18.09.2008 Standard Mountain ViewBB741 069 р.60 190 р.87 011 р.Tez tour
19.09.2008 Standard Mountain ViewBB741 069 р.60 190 р.87 011 р.Tez tour
20.09.2008 Standard Mountain ViewBB741 069 р.60 190 р.87 011 р.Tez tour
21.09.2008 Standard Mountain ViewBB741 069 р.60 190 р.87 011 р.Tez tour
23.09.2008 Standard Mountain ViewBB740 325 р.58 702 р.84 779 р.Tez tour
24.09.2008 Standard Mountain ViewBB740 325 р.58 702 р.84 779 р.Tez tour
25.09.2008 Standard Mountain ViewBB740 325 р.58 702 р.84 779 р.Tez tour
26.09.2008 Standard Mountain ViewBB740 325 р.58 702 р.84 779 р.Tez tour
27.09.2008 Standard Mountain ViewBB740 325 р.58 702 р.84 779 р.Tez tour
28.09.2008 Standard Mountain ViewBB740 325 р.58 702 р.84 779 р.Tez tour
30.09.2008 Standard Mountain ViewBB947 467 р.67 146 р.95 864 р.Tez tour
01.10.2008 Standard Mountain ViewBB740 325 р.58 702 р.84 779 р.Tez tour
02.10.2008 Standard Mountain ViewBB740 325 р.58 702 р.84 779 р.Tez tour
03.10.2008 Standard Mountain ViewBB739 060 р.57 586 р.83 105 р.Tez tour
04.10.2008 Standard Mountain ViewBB737 795 р.56 470 р.81 431 р.Tez tour
05.10.2008 Standard Mountain ViewBB736 530 р.55 354 р.79 757 р.Tez tour
08.10.2008 Standard Mountain ViewBB731 992 р.50 146 р.72 503 р.Tez tour
09.10.2008 Standard Mountain ViewBB832 662 р.51 038 р.73 582 р.Tez tour
10.10.2008 Standard Mountain ViewBB730 727 р.48 658 р.70 829 р.Tez tour
11.10.2008 Standard Mountain ViewBB730 727 р.48 658 р.70 829 р.Tez tour
12.10.2008 Standard Mountain ViewBB730 727 р.48 658 р.70 829 р.Tez tour
15.10.2008 Standard Mountain ViewBB730 727 р.48 658 р.70 829 р.Tez tour
17.10.2008 Standard Mountain ViewBB730 727 р.48 658 р.70 829 р.Tez tour
18.10.2008 Standard Mountain ViewBB730 727 р.48 658 р.70 829 р.Tez tour
19.10.2008 Standard Mountain ViewBB730 727 р.48 658 р.70 829 р.Tez tour
24.10.2008 Standard Mountain ViewBB730 727 р.48 658 р.70 829 р.Tez tour
Наверх

Цены

Вылет из:
 
Дата заездаТип номераТип питанияКол-во ночейSGLDBLTRP
09.07.2008 Standard Mountain ViewBB742 817 р.55 354 р.78 120 р.Tez tour
10.07.2008 Standard Mountain ViewBB745 756 р.60 190 р.85 448 р.Tez tour
11.07.2008 Standard Mountain ViewBB743 710 р.56 098 р.79 310 р.Tez tour
12.07.2008 Standard Mountain ViewBB743 710 р.56 098 р.79 310 р.Tez tour
13.07.2008 Standard Mountain ViewBB743 710 р.56 098 р.79 310 р.Tez tour
15.07.2008 Standard Mountain ViewBB743 710 р.56 098 р.79 310 р.Tez tour
16.07.2008 Standard Mountain ViewBB743 710 р.56 098 р.79 310 р.Tez tour
17.07.2008 Standard Mountain ViewBB745 756 р.60 190 р.85 448 р.Tez tour
24.07.2008 Standard Mountain ViewBB745 756 р.60 190 р.85 448 р.Tez tour
31.07.2008 Standard Mountain ViewBB746 500 р.61 678 р.87 680 р.Tez tour
10.08.2008 Standard Mountain ViewBB749 848 р.68 374 р.97 724 р.Tez tour
12.08.2008 Standard Mountain ViewBB749 848 р.68 374 р.97 724 р.Tez tour
13.08.2008 Standard Mountain ViewBB749 848 р.68 374 р.97 724 р.Tez tour
14.08.2008 Standard Mountain ViewBB749 848 р.68 374 р.97 724 р.Tez tour
15.08.2008 Standard Mountain ViewBB750 964 р.70 606 р.101 072 р.Tez tour
16.08.2008 Standard Mountain ViewBB750 964 р.70 606 р.101 072 р.Tez tour
17.08.2008 Standard Mountain ViewBB750 964 р.70 606 р.101 072 р.Tez tour
19.08.2008 Standard Mountain ViewBB750 964 р.70 606 р.101 072 р.Tez tour
20.08.2008 Standard Mountain ViewBB750 964 р.70 606 р.101 072 р.Tez tour
21.08.2008 Standard Mountain ViewBB750 964 р.70 606 р.101 072 р.Tez tour
22.08.2008 Standard Mountain ViewBB750 964 р.70 606 р.101 072 р.Tez tour
23.08.2008 Standard Mountain ViewBB750 964 р.70 606 р.101 072 р.Tez tour
24.08.2008 Standard Mountain ViewBB750 964 р.70 606 р.101 072 р.Tez tour
26.08.2008 Standard Mountain ViewBB750 220 р.69 118 р.98 840 р.Tez tour
27.08.2008 Standard Mountain ViewBB750 220 р.69 118 р.98 840 р.Tez tour
28.08.2008 Standard Mountain ViewBB750 220 р.69 118 р.98 840 р.Tez tour
29.08.2008 Standard Mountain ViewBB750 220 р.69 118 р.98 840 р.Tez tour
30.08.2008 Standard Mountain ViewBB750 220 р.69 118 р.98 840 р.Tez tour
31.08.2008 Standard Mountain ViewBB749 327 р.68 374 р.97 650 р.Tez tour
02.09.2008 Standard Mountain ViewBB747 542 р.66 886 р.95 269 р.Tez tour
03.09.2008 Standard Mountain ViewBB746 649 р.65 770 р.94 079 р.Tez tour
04.09.2008 Standard Mountain ViewBB745 756 р.65 026 р.92 888 р.Tez tour
05.09.2008 Standard Mountain ViewBB745 607 р.65 770 р.93 930 р.Tez tour
06.09.2008 Standard Mountain ViewBB744 714 р.64 654 р.92 740 р.Tez tour
07.09.2008 Standard Mountain ViewBB744 714 р.64 654 р.92 740 р.Tez tour
09.09.2008 Standard Mountain ViewBB744 714 р.64 654 р.92 740 р.Tez tour
10.09.2008 Standard Mountain ViewBB744 714 р.64 654 р.92 740 р.Tez tour
11.09.2008 Standard Mountain ViewBB744 714 р.64 654 р.92 740 р.Tez tour
12.09.2008 Standard Mountain ViewBB744 194 р.64 282 р.91 921 р.Tez tour
13.09.2008 Standard Mountain ViewBB743 673 р.63 538 р.91 103 р.Tez tour
14.09.2008 Standard Mountain ViewBB743 152 р.62 794 р.90 284 р.Tez tour
16.09.2008 Standard Mountain ViewBB742 110 р.61 678 р.88 648 р.Tez tour
17.09.2008 Standard Mountain ViewBB741 590 р.60 934 р.87 829 р.Tez tour
18.09.2008 Standard Mountain ViewBB741 069 р.60 190 р.87 011 р.Tez tour
19.09.2008 Standard Mountain ViewBB741 069 р.60 190 р.87 011 р.Tez tour
20.09.2008 Standard Mountain ViewBB741 069 р.60 190 р.87 011 р.Tez tour
21.09.2008 Standard Mountain ViewBB741 069 р.60 190 р.87 011 р.Tez tour
23.09.2008 Standard Mountain ViewBB740 325 р.58 702 р.84 779 р.Tez tour
24.09.2008 Standard Mountain ViewBB740 325 р.58 702 р.84 779 р.Tez tour
25.09.2008 Standard Mountain ViewBB740 325 р.58 702 р.84 779 р.Tez tour
26.09.2008 Standard Mountain ViewBB740 325 р.58 702 р.84 779 р.Tez tour
27.09.2008 Standard Mountain ViewBB740 325 р.58 702 р.84 779 р.Tez tour
28.09.2008 Standard Mountain ViewBB740 325 р.58 702 р.84 779 р.Tez tour
30.09.2008 Standard Mountain ViewBB947 467 р.67 146 р.95 864 р.Tez tour
01.10.2008 Standard Mountain ViewBB740 325 р.58 702 р.84 779 р.Tez tour
02.10.2008 Standard Mountain ViewBB740 325 р.58 702 р.84 779 р.Tez tour
03.10.2008 Standard Mountain ViewBB739 060 р.57 586 р.83 105 р.Tez tour
04.10.2008 Standard Mountain ViewBB737 795 р.56 470 р.81 431 р.Tez tour
05.10.2008 Standard Mountain ViewBB736 530 р.55 354 р.79 757 р.Tez tour
08.10.2008 Standard Mountain ViewBB731 992 р.50 146 р.72 503 р.Tez tour
09.10.2008 Standard Mountain ViewBB832 662 р.51 038 р.73 582 р.Tez tour
10.10.2008 Standard Mountain ViewBB730 727 р.48 658 р.70 829 р.Tez tour
11.10.2008 Standard Mountain ViewBB730 727 р.48 658 р.70 829 р.Tez tour
12.10.2008 Standard Mountain ViewBB730 727 р.48 658 р.70 829 р.Tez tour
15.10.2008 Standard Mountain ViewBB730 727 р.48 658 р.70 829 р.Tez tour
17.10.2008 Standard Mountain ViewBB730 727 р.48 658 р.70 829 р.Tez tour
18.10.2008 Standard Mountain ViewBB730 727 р.48 658 р.70 829 р.Tez tour
19.10.2008 Standard Mountain ViewBB730 727 р.48 658 р.70 829 р.Tez tour
24.10.2008 Standard Mountain ViewBB730 727 р.48 658 р.70 829 р.Tez tour
Наверх

Цены

Вылет из:
 
Дата заездаТип номераТип питанияКол-во ночейSGLDBLTRP
09.07.2008 Standard Mountain ViewBB742 817 р.55 354 р.78 120 р.Tez tour
10.07.2008 Standard Mountain ViewBB745 756 р.60 190 р.85 448 р.Tez tour
11.07.2008 Standard Mountain ViewBB743 710 р.56 098 р.79 310 р.Tez tour
12.07.2008 Standard Mountain ViewBB743 710 р.56 098 р.79 310 р.Tez tour
13.07.2008 Standard Mountain ViewBB743 710 р.56 098 р.79 310 р.Tez tour
15.07.2008 Standard Mountain ViewBB743 710 р.56 098 р.79 310 р.Tez tour
16.07.2008 Standard Mountain ViewBB743 710 р.56 098 р.79 310 р.Tez tour
17.07.2008 Standard Mountain ViewBB745 756 р.60 190 р.85 448 р.Tez tour
24.07.2008 Standard Mountain ViewBB745 756 р.60 190 р.85 448 р.Tez tour
31.07.2008 Standard Mountain ViewBB746 500 р.61 678 р.87 680 р.Tez tour
10.08.2008 Standard Mountain ViewBB749 848 р.68 374 р.97 724 р.Tez tour
12.08.2008 Standard Mountain ViewBB749 848 р.68 374 р.97 724 р.Tez tour
13.08.2008 Standard Mountain ViewBB749 848 р.68 374 р.97 724 р.Tez tour
14.08.2008 Standard Mountain ViewBB749 848 р.68 374 р.97 724 р.Tez tour
15.08.2008 Standard Mountain ViewBB750 964 р.70 606 р.101 072 р.Tez tour
16.08.2008 Standard Mountain ViewBB750 964 р.70 606 р.101 072 р.Tez tour
17.08.2008 Standard Mountain ViewBB750 964 р.70 606 р.101 072 р.Tez tour
19.08.2008 Standard Mountain ViewBB750 964 р.70 606 р.101 072 р.Tez tour
20.08.2008 Standard Mountain ViewBB750 964 р.70 606 р.101 072 р.Tez tour
21.08.2008 Standard Mountain ViewBB750 964 р.70 606 р.101 072 р.Tez tour
22.08.2008 Standard Mountain ViewBB750 964 р.70 606 р.101 072 р.Tez tour
23.08.2008 Standard Mountain ViewBB750 964 р.70 606 р.101 072 р.Tez tour
24.08.2008 Standard Mountain ViewBB750 964 р.70 606 р.101 072 р.Tez tour
26.08.2008 Standard Mountain ViewBB750 220 р.69 118 р.98 840 р.Tez tour
27.08.2008 Standard Mountain ViewBB750 220 р.69 118 р.98 840 р.Tez tour
28.08.2008 Standard Mountain ViewBB750 220 р.69 118 р.98 840 р.Tez tour
29.08.2008 Standard Mountain ViewBB750 220 р.69 118 р.98 840 р.Tez tour
30.08.2008 Standard Mountain ViewBB750 220 р.69 118 р.98 840 р.Tez tour
31.08.2008 Standard Mountain ViewBB749 327 р.68 374 р.97 650 р.Tez tour
02.09.2008 Standard Mountain ViewBB747 542 р.66 886 р.95 269 р.Tez tour
03.09.2008 Standard Mountain ViewBB746 649 р.65 770 р.94 079 р.Tez tour
04.09.2008 Standard Mountain ViewBB745 756 р.65 026 р.92 888 р.Tez tour
05.09.2008 Standard Mountain ViewBB745 607 р.65 770 р.93 930 р.Tez tour
06.09.2008 Standard Mountain ViewBB744 714 р.64 654 р.92 740 р.Tez tour
07.09.2008 Standard Mountain ViewBB744 714 р.64 654 р.92 740 р.Tez tour
09.09.2008 Standard Mountain ViewBB744 714 р.64 654 р.92 740 р.Tez tour
10.09.2008 Standard Mountain ViewBB744 714 р.64 654 р.92 740 р.Tez tour
11.09.2008 Standard Mountain ViewBB744 714 р.64 654 р.92 740 р.Tez tour
12.09.2008 Standard Mountain ViewBB744 194 р.64 282 р.91 921 р.Tez tour
13.09.2008 Standard Mountain ViewBB743 673 р.63 538 р.91 103 р.Tez tour
14.09.2008 Standard Mountain ViewBB743 152 р.62 794 р.90 284 р.Tez tour
16.09.2008 Standard Mountain ViewBB742 110 р.61 678 р.88 648 р.Tez tour
17.09.2008 Standard Mountain ViewBB741 590 р.60 934 р.87 829 р.Tez tour
18.09.2008 Standard Mountain ViewBB741 069 р.60 190 р.87 011 р.Tez tour
19.09.2008 Standard Mountain ViewBB741 069 р.60 190 р.87 011 р.Tez tour
20.09.2008 Standard Mountain ViewBB741 069 р.60 190 р.87 011 р.Tez tour
21.09.2008 Standard Mountain ViewBB741 069 р.60 190 р.87 011 р.Tez tour
23.09.2008 Standard Mountain ViewBB740 325 р.58 702 р.84 779 р.Tez tour
24.09.2008 Standard Mountain ViewBB740 325 р.58 702 р.84 779 р.Tez tour
25.09.2008 Standard Mountain ViewBB740 325 р.58 702 р.84 779 р.Tez tour
26.09.2008 Standard Mountain ViewBB740 325 р.58 702 р.84 779 р.Tez tour
27.09.2008 Standard Mountain ViewBB740 325 р.58 702 р.84 779 р.Tez tour
28.09.2008 Standard Mountain ViewBB740 325 р.58 702 р.84 779 р.Tez tour
30.09.2008 Standard Mountain ViewBB947 467 р.67 146 р.95 864 р.Tez tour
01.10.2008 Standard Mountain ViewBB740 325 р.58 702 р.84 779 р.Tez tour
02.10.2008 Standard Mountain ViewBB740 325 р.58 702 р.84 779 р.Tez tour
03.10.2008 Standard Mountain ViewBB739 060 р.57 586 р.83 105 р.Tez tour
04.10.2008 Standard Mountain ViewBB737 795 р.56 470 р.81 431 р.Tez tour
05.10.2008 Standard Mountain ViewBB736 530 р.55 354 р.79 757 р.Tez tour
08.10.2008 Standard Mountain ViewBB731 992 р.50 146 р.72 503 р.Tez tour
09.10.2008 Standard Mountain ViewBB832 662 р.51 038 р.73 582 р.Tez tour
10.10.2008 Standard Mountain ViewBB730 727 р.48 658 р.70 829 р.Tez tour
11.10.2008 Standard Mountain ViewBB730 727 р.48 658 р.70 829 р.Tez tour
12.10.2008 Standard Mountain ViewBB730 727 р.48 658 р.70 829 р.Tez tour
15.10.2008 Standard Mountain ViewBB730 727 р.48 658 р.70 829 р.Tez tour
17.10.2008 Standard Mountain ViewBB730 727 р.48 658 р.70 829 р.Tez tour
18.10.2008 Standard Mountain ViewBB730 727 р.48 658 р.70 829 р.Tez tour
19.10.2008 Standard Mountain ViewBB730 727 р.48 658 р.70 829 р.Tez tour
24.10.2008 Standard Mountain ViewBB730 727 р.48 658 р.70 829 р.Tez tour
Погода о. Крит
Местное время (AM)

07.07.2008

Официальная валюта страны (EUR) курс ЦБ РФ:
1 Евро = 36.9381 р.

Поиск авиабилетов

Календарь праздников
Спецпредложения


работа в туризме

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ


Новости: Греция

27.06.2008 ФМС обещает оформление загранпаспорта за 20 дней
Федеральная миграционная служба России (ФМС) приняла решение о сокращении срока выдачи заграничных паспортов до 20 дней...
 
31.05.2008 Кипр напомнит иностранцам о своих правилах дорожного движения
42% жертв ДТП на скоростных шоссе Кипра являются гражданами других стран...
 
28.05.2008 Голодание - новое средство для адаптации к другим часовым поясам
При значительной смене часовых поясов полусуточное голодание может облегчить проблему адаптации к другому времени...
 
27.05.2008 Половина гостей Греции выбирает отдых на Халкидики
В 2007 году в Греции побывали 244 тысячи российских туристов, из которых примерно 100 тысяч выбрали полуостров Халкидики...
 
08.05.2008 Для поездки с детьми в Грецию потребуется новое заявление от родителей
С 28 апреля 2008 года консульство Греции в Москве требует предоставить письменное заявление от родителей, даже если ребенок выезжает с ними обоими сразу...
 

Новости авиакомпаний

20.06.2008 "КД авиа" проводит продажу скидочных билетов на осень
Авиакомпания "КД авиа" проводит распродажу билетов на осень из России в города Европы с пересадкой в Калининграде...
 
20.06.2008 Бонусные программы "Аэрофлота" и "Аэрофлот-Норда" будут объединены
Программа "Норд Бонус" будет прекращена, а ее участники смогут перейти в программу "Аэрофлот Бонус" с сохранением накопленных баллов...
 
12.06.2008 Virgin Atlantic построит сеть отелей
Авиакомпания Virgin Atlantic собирается создать гостиничный бренд по образцу W от Starwood - современные городские отели...
 
28.04.2008 Hellas Jet стартует из «Шереметьево»
Международный аэропорт «Шереметьево» в результате комплексной реконструкции и модернизации продолжает привлекать новые авиакомпании...
 
20.03.2008 SWISS продает скидочные билеты в города Азии и Африки
Авиакомпания SWISS ввела новое спецпредложение для полетов из Москвы в страны Африки и Азии с пересадкой в Цюрихе...
 

Новости компании

25.06.2008 Звонки за границей в 10 раз дешевле!
В наших офисах можно приобрести Туристические СИМ-карты "Гудлайн", которые действуют в 140 странах мира, причем входящие звонки в 48 стран бесплатны. Стоимость карты - 899 рублей, а 10 долларов уже зачислены на счет каждой карты.
 
22.06.2008 Необыкновенное чудо сборной России
Туристическая компания "РОЗА МИРА плюс" поздравляет сборную России с победой над сборной Голландии со счетом 3:1 и выходом в полуфинал Евро-2008.
 
12.05.2008 Станислав Похлебаев, директор «РОЗА МИРА плюс» гость P74.ru
В течении недели Станислав Похлебаев отвечает на вопросы посетителей челябинского городского портала www.P74.ru
 
25.04.2008 Открыт специализированный офис продаж турпродукта федерального туроператора «Агентство "ПУТЕШЕСТВУЙ!"»
Сегодня, 25 апреля 2008 г. "РОЗА МИРА плюс" открыла специализированный офис продаж турпродукта федерального туроператора «Агентство "ПУТЕШЕСТВУЙ!"»...
 
01.04.2008 В Турцию на концерт Жанны Фриске!
Жанна Фриске выступает в IC Hotels Green Palace 2 мая 2008 года.
 

Статьи: Греция

30.01.2008 Перевозка несопровождаемого ребенка

30.11.2007 Спецпредложения на туры и горящие путёвки

27.11.2007 Визовый вопрос: Список безвизовых стран

27.11.2007 Визовый вопрос: Отказ в визе

27.11.2007 Визовый вопрос: Правила общения с турфирмами