Путешествие, каким оно должно быть
Клуб путешественников
Имя:  
Пароль:
Регистрация / Восстановить пароль
Страны|Круизы|Спецпредложения|Авиабилеты|Поиск попутчика|Консультации на сайте|О компании
Начало / Страны / Греция / о. Крит / Candia Park Village 4* / Экскурсии Звоните нам: (351) 729-89-89
Быстрый переход

Экскурсии

Candia Park Village

Смотреть фото (10 шт.)

Наверх

Цены

Вылет из:
 
Дата заездаТип номераТип питанияКол-во ночейSGLDBLTRP
09.07.2008 Sea Front SuiteBB779 496 р.91 438 р.109 703 р.Tez tour
10.07.2008 Standard 1 Bedroom ApartmentBB750 443 р.55 354 р.66 514 р.Tez tour
11.07.2008 Sea Front SuiteBB784 928 р.97 018 р.115 134 р.Tez tour
12.07.2008 Sea Front SuiteBB787 643 р.99 622 р.117 850 р.Tez tour
13.07.2008 Sea Front SuiteBB790 359 р.102 598 р.120 565 р.Tez tour
15.07.2008 Sea Front SuiteBB790 359 р.102 598 р.120 565 р.Tez tour
16.07.2008 Sea Front SuiteBB790 359 р.102 598 р.120 565 р.Tez tour
17.07.2008 Sea Front SuiteBB790 359 р.102 598 р.120 565 р.Tez tour
18.07.2008 Sea Front SuiteBB795 195 р.112 270 р.135 073 р.Tez tour
19.07.2008 Sea Front SuiteBB795 195 р.112 270 р.135 073 р.Tez tour
20.07.2008 Sea Front SuiteBB12151 925 р.169 930 р.197 755 р.Tez tour
22.07.2008 Sea Front SuiteBB795 195 р.112 270 р.135 073 р.Tez tour
23.07.2008 Sea Front SuiteBB795 195 р.112 270 р.135 073 р.Tez tour
24.07.2008 Sea Front SuiteBB795 195 р.112 270 р.135 073 р.Tez tour
25.07.2008 Sea Front SuiteBB795 939 р.113 758 р.137 305 р.Tez tour
26.07.2008 Sea Front SuiteBB795 939 р.113 758 р.137 305 р.Tez tour
27.07.2008 Sea Front SuiteBB795 939 р.113 758 р.137 305 р.Tez tour
29.07.2008 Sea Front SuiteBB795 939 р.113 758 р.137 305 р.Tez tour
30.07.2008 Sea Front SuiteBB795 939 р.113 758 р.137 305 р.Tez tour
31.07.2008 Sea Front SuiteBB795 939 р.113 758 р.137 305 р.Tez tour
01.08.2008 Sea Front SuiteBB795 939 р.113 758 р.137 305 р.Tez tour
02.08.2008 Sea Front SuiteBB795 939 р.113 758 р.137 305 р.Tez tour
03.08.2008 Sea Front SuiteBB795 939 р.113 758 р.137 305 р.Tez tour
05.08.2008 Sea Front SuiteBB795 939 р.113 758 р.137 305 р.Tez tour
06.08.2008 Sea Front SuiteBB795 939 р.113 758 р.137 305 р.Tez tour
07.08.2008 Sea Front SuiteBB795 939 р.113 758 р.137 305 р.Tez tour
08.08.2008 Sea Front SuiteBB795 939 р.113 758 р.137 305 р.Tez tour
09.08.2008 Sea Front SuiteBB795 939 р.113 758 р.137 305 р.Tez tour
10.08.2008 Sea Front SuiteBB795 939 р.113 758 р.137 305 р.Tez tour
12.08.2008 Sea Front SuiteBB795 939 р.113 758 р.137 305 р.Tez tour
13.08.2008 Sea Front SuiteBB795 939 р.113 758 р.137 305 р.Tez tour
14.08.2008 Sea Front SuiteBB795 939 р.113 758 р.137 305 р.Tez tour
15.08.2008 Sea Front SuiteBB797 055 р.115 990 р.140 653 р.Tez tour
16.08.2008 Sea Front SuiteBB797 055 р.115 990 р.140 653 р.Tez tour
17.08.2008 Sea Front SuiteBB797 055 р.115 990 р.140 653 р.Tez tour
19.08.2008 Sea Front SuiteBB797 055 р.115 990 р.140 653 р.Tez tour
20.08.2008 Sea Front SuiteBB797 055 р.115 990 р.140 653 р.Tez tour
21.08.2008 Sea Front SuiteBB797 055 р.115 990 р.140 653 р.Tez tour
22.08.2008 Sea Front SuiteBB797 055 р.115 990 р.140 653 р.Tez tour
23.08.2008 Sea Front SuiteBB797 055 р.115 990 р.140 653 р.Tez tour
24.08.2008 Sea Front SuiteBB794 339 р.113 014 р.137 938 р.Tez tour
26.08.2008 Sea Front SuiteBB788 164 р.106 318 р.130 274 р.Tez tour
27.08.2008 Sea Front SuiteBB785 448 р.103 342 р.127 559 р.Tez tour
28.08.2008 Sea Front SuiteBB782 733 р.100 738 р.124 843 р.Tez tour
29.08.2008 Sea Front SuiteBB780 017 р.98 134 р.122 128 р.Tez tour
30.08.2008 Sea Front SuiteBB777 302 р.95 158 р.119 412 р.Tez tour
31.08.2008 Sea Front SuiteBB777 302 р.95 158 р.119 412 р.Tez tour
02.09.2008 Sea Front SuiteBB777 302 р.95 158 р.119 412 р.Tez tour
03.09.2008 Sea Front SuiteBB777 302 р.95 158 р.119 412 р.Tez tour
04.09.2008 Sea Front SuiteBB777 302 р.95 158 р.119 412 р.Tez tour
05.09.2008 Sea Front SuiteBB778 046 р.96 646 р.121 644 р.Tez tour
06.09.2008 Sea Front SuiteBB777 078 р.95 902 р.120 677 р.Tez tour
07.09.2008 Sea Front SuiteBB776 111 р.94 786 р.119 710 р.Tez tour
09.09.2008 Sea Front SuiteBB774 177 р.92 926 р.117 775 р.Tez tour
10.09.2008 Sea Front SuiteBB773 210 р.92 182 р.116 808 р.Tez tour
11.09.2008 Sea Front SuiteBB772 242 р.91 066 р.115 841 р.Tez tour
12.09.2008 Sea Front SuiteBB771 275 р.90 322 р.114 874 р.Tez tour
13.09.2008 Sea Front SuiteBB771 275 р.90 322 р.114 874 р.Tez tour
14.09.2008 Sea Front SuiteBB771 275 р.90 322 р.114 874 р.Tez tour
16.09.2008 Sea Front SuiteBB771 275 р.90 322 р.114 874 р.Tez tour
17.09.2008 Sea Front SuiteBB771 275 р.90 322 р.114 874 р.Tez tour
18.09.2008 Sea Front SuiteBB771 275 р.90 322 р.114 874 р.Tez tour
19.09.2008 Sea Front SuiteBB771 275 р.90 322 р.114 874 р.Tez tour
20.09.2008 Sea Front SuiteBB771 275 р.90 322 р.114 874 р.Tez tour
21.09.2008 Sea Front SuiteBB771 275 р.90 322 р.114 874 р.Tez tour
23.09.2008 Sea Front SuiteBB770 531 р.88 834 р.112 642 р.Tez tour
24.09.2008 Sea Front SuiteBB770 531 р.88 834 р.112 642 р.Tez tour
25.09.2008 Sea Front SuiteBB770 531 р.88 834 р.112 642 р.Tez tour
26.09.2008 Sea Front SuiteBB770 531 р.88 834 р.112 642 р.Tez tour
27.09.2008 Sea Front SuiteBB770 531 р.88 834 р.112 642 р.Tez tour
28.09.2008 Sea Front SuiteBB770 531 р.88 834 р.112 642 р.Tez tour
30.09.2008 Sea Front SuiteBB986 304 р.105 648 р.131 688 р.Tez tour
01.10.2008 Sea Front SuiteBB770 531 р.88 834 р.112 642 р.Tez tour
02.10.2008 Sea Front SuiteBB770 531 р.88 834 р.112 642 р.Tez tour
03.10.2008 Sea Front SuiteBB770 531 р.88 834 р.112 642 р.Tez tour
04.10.2008 Sea Front SuiteBB770 531 р.88 834 р.112 642 р.Tez tour
05.10.2008 Sea Front SuiteBB770 531 р.88 834 р.112 642 р.Tez tour
08.10.2008 Sea Front SuiteBB769 787 р.87 346 р.110 410 р.Tez tour
09.10.2008 Sea Front SuiteBB872 094 р.89 801 р.113 534 р.Tez tour
10.10.2008 Sea Front SuiteBB764 579 р.82 138 р.105 127 р.Tez tour
11.10.2008 Sea Front SuiteBB761 975 р.79 534 р.102 486 р.Tez tour
12.10.2008 Sea Front SuiteBB759 371 р.76 930 р.99 845 р.Tez tour
15.10.2008 Sea Front SuiteBB751 559 р.68 746 р.91 921 р.Tez tour
17.10.2008 Sea Front SuiteBB751 559 р.68 746 р.91 921 р.Tez tour
18.10.2008 Sea Front SuiteBB751 559 р.68 746 р.91 921 р.Tez tour
19.10.2008 Sea Front SuiteBB751 559 р.68 746 р.91 921 р.Tez tour
24.10.2008 Sea Front SuiteBB751 559 р.68 746 р.91 921 р.Tez tour
Наверх

Цены

Вылет из:
 
Дата заездаТип номераТип питанияКол-во ночейSGLDBLTRP
09.07.2008 Sea Front SuiteBB779 496 р.91 438 р.109 703 р.Tez tour
10.07.2008 Standard 1 Bedroom ApartmentBB750 443 р.55 354 р.66 514 р.Tez tour
11.07.2008 Sea Front SuiteBB784 928 р.97 018 р.115 134 р.Tez tour
12.07.2008 Sea Front SuiteBB787 643 р.99 622 р.117 850 р.Tez tour
13.07.2008 Sea Front SuiteBB790 359 р.102 598 р.120 565 р.Tez tour
15.07.2008 Sea Front SuiteBB790 359 р.102 598 р.120 565 р.Tez tour
16.07.2008 Sea Front SuiteBB790 359 р.102 598 р.120 565 р.Tez tour
17.07.2008 Sea Front SuiteBB790 359 р.102 598 р.120 565 р.Tez tour
18.07.2008 Sea Front SuiteBB795 195 р.112 270 р.135 073 р.Tez tour
19.07.2008 Sea Front SuiteBB795 195 р.112 270 р.135 073 р.Tez tour
20.07.2008 Sea Front SuiteBB12151 925 р.169 930 р.197 755 р.Tez tour
22.07.2008 Sea Front SuiteBB795 195 р.112 270 р.135 073 р.Tez tour
23.07.2008 Sea Front SuiteBB795 195 р.112 270 р.135 073 р.Tez tour
24.07.2008 Sea Front SuiteBB795 195 р.112 270 р.135 073 р.Tez tour
25.07.2008 Sea Front SuiteBB795 939 р.113 758 р.137 305 р.Tez tour
26.07.2008 Sea Front SuiteBB795 939 р.113 758 р.137 305 р.Tez tour
27.07.2008 Sea Front SuiteBB795 939 р.113 758 р.137 305 р.Tez tour
29.07.2008 Sea Front SuiteBB795 939 р.113 758 р.137 305 р.Tez tour
30.07.2008 Sea Front SuiteBB795 939 р.113 758 р.137 305 р.Tez tour
31.07.2008 Sea Front SuiteBB795 939 р.113 758 р.137 305 р.Tez tour
01.08.2008 Sea Front SuiteBB795 939 р.113 758 р.137 305 р.Tez tour
02.08.2008 Sea Front SuiteBB795 939 р.113 758 р.137 305 р.Tez tour
03.08.2008 Sea Front SuiteBB795 939 р.113 758 р.137 305 р.Tez tour
05.08.2008 Sea Front SuiteBB795 939 р.113 758 р.137 305 р.Tez tour
06.08.2008 Sea Front SuiteBB795 939 р.113 758 р.137 305 р.Tez tour
07.08.2008 Sea Front SuiteBB795 939 р.113 758 р.137 305 р.Tez tour
08.08.2008 Sea Front SuiteBB795 939 р.113 758 р.137 305 р.Tez tour
09.08.2008 Sea Front SuiteBB795 939 р.113 758 р.137 305 р.Tez tour
10.08.2008 Sea Front SuiteBB795 939 р.113 758 р.137 305 р.Tez tour
12.08.2008 Sea Front SuiteBB795 939 р.113 758 р.137 305 р.Tez tour
13.08.2008 Sea Front SuiteBB795 939 р.113 758 р.137 305 р.Tez tour
14.08.2008 Sea Front SuiteBB795 939 р.113 758 р.137 305 р.Tez tour
15.08.2008 Sea Front SuiteBB797 055 р.115 990 р.140 653 р.Tez tour
16.08.2008 Sea Front SuiteBB797 055 р.115 990 р.140 653 р.Tez tour
17.08.2008 Sea Front SuiteBB797 055 р.115 990 р.140 653 р.Tez tour
19.08.2008 Sea Front SuiteBB797 055 р.115 990 р.140 653 р.Tez tour
20.08.2008 Sea Front SuiteBB797 055 р.115 990 р.140 653 р.Tez tour
21.08.2008 Sea Front SuiteBB797 055 р.115 990 р.140 653 р.Tez tour
22.08.2008 Sea Front SuiteBB797 055 р.115 990 р.140 653 р.Tez tour
23.08.2008 Sea Front SuiteBB797 055 р.115 990 р.140 653 р.Tez tour
24.08.2008 Sea Front SuiteBB794 339 р.113 014 р.137 938 р.Tez tour
26.08.2008 Sea Front SuiteBB788 164 р.106 318 р.130 274 р.Tez tour
27.08.2008 Sea Front SuiteBB785 448 р.103 342 р.127 559 р.Tez tour
28.08.2008 Sea Front SuiteBB782 733 р.100 738 р.124 843 р.Tez tour
29.08.2008 Sea Front SuiteBB780 017 р.98 134 р.122 128 р.Tez tour
30.08.2008 Sea Front SuiteBB777 302 р.95 158 р.119 412 р.Tez tour
31.08.2008 Sea Front SuiteBB777 302 р.95 158 р.119 412 р.Tez tour
02.09.2008 Sea Front SuiteBB777 302 р.95 158 р.119 412 р.Tez tour
03.09.2008 Sea Front SuiteBB777 302 р.95 158 р.119 412 р.Tez tour
04.09.2008 Sea Front SuiteBB777 302 р.95 158 р.119 412 р.Tez tour
05.09.2008 Sea Front SuiteBB778 046 р.96 646 р.121 644 р.Tez tour
06.09.2008 Sea Front SuiteBB777 078 р.95 902 р.120 677 р.Tez tour
07.09.2008 Sea Front SuiteBB776 111 р.94 786 р.119 710 р.Tez tour
09.09.2008 Sea Front SuiteBB774 177 р.92 926 р.117 775 р.Tez tour
10.09.2008 Sea Front SuiteBB773 210 р.92 182 р.116 808 р.Tez tour
11.09.2008 Sea Front SuiteBB772 242 р.91 066 р.115 841 р.Tez tour
12.09.2008 Sea Front SuiteBB771 275 р.90 322 р.114 874 р.Tez tour
13.09.2008 Sea Front SuiteBB771 275 р.90 322 р.114 874 р.Tez tour
14.09.2008 Sea Front SuiteBB771 275 р.90 322 р.114 874 р.Tez tour
16.09.2008 Sea Front SuiteBB771 275 р.90 322 р.114 874 р.Tez tour
17.09.2008 Sea Front SuiteBB771 275 р.90 322 р.114 874 р.Tez tour
18.09.2008 Sea Front SuiteBB771 275 р.90 322 р.114 874 р.Tez tour
19.09.2008 Sea Front SuiteBB771 275 р.90 322 р.114 874 р.Tez tour
20.09.2008 Sea Front SuiteBB771 275 р.90 322 р.114 874 р.Tez tour
21.09.2008 Sea Front SuiteBB771 275 р.90 322 р.114 874 р.Tez tour
23.09.2008 Sea Front SuiteBB770 531 р.88 834 р.112 642 р.Tez tour
24.09.2008 Sea Front SuiteBB770 531 р.88 834 р.112 642 р.Tez tour
25.09.2008 Sea Front SuiteBB770 531 р.88 834 р.112 642 р.Tez tour
26.09.2008 Sea Front SuiteBB770 531 р.88 834 р.112 642 р.Tez tour
27.09.2008 Sea Front SuiteBB770 531 р.88 834 р.112 642 р.Tez tour
28.09.2008 Sea Front SuiteBB770 531 р.88 834 р.112 642 р.Tez tour
30.09.2008 Sea Front SuiteBB986 304 р.105 648 р.131 688 р.Tez tour
01.10.2008 Sea Front SuiteBB770 531 р.88 834 р.112 642 р.Tez tour
02.10.2008 Sea Front SuiteBB770 531 р.88 834 р.112 642 р.Tez tour
03.10.2008 Sea Front SuiteBB770 531 р.88 834 р.112 642 р.Tez tour
04.10.2008 Sea Front SuiteBB770 531 р.88 834 р.112 642 р.Tez tour
05.10.2008 Sea Front SuiteBB770 531 р.88 834 р.112 642 р.Tez tour
08.10.2008 Sea Front SuiteBB769 787 р.87 346 р.110 410 р.Tez tour
09.10.2008 Sea Front SuiteBB872 094 р.89 801 р.113 534 р.Tez tour
10.10.2008 Sea Front SuiteBB764 579 р.82 138 р.105 127 р.Tez tour
11.10.2008 Sea Front SuiteBB761 975 р.79 534 р.102 486 р.Tez tour
12.10.2008 Sea Front SuiteBB759 371 р.76 930 р.99 845 р.Tez tour
15.10.2008 Sea Front SuiteBB751 559 р.68 746 р.91 921 р.Tez tour
17.10.2008 Sea Front SuiteBB751 559 р.68 746 р.91 921 р.Tez tour
18.10.2008 Sea Front SuiteBB751 559 р.68 746 р.91 921 р.Tez tour
19.10.2008 Sea Front SuiteBB751 559 р.68 746 р.91 921 р.Tez tour
24.10.2008 Sea Front SuiteBB751 559 р.68 746 р.91 921 р.Tez tour
Наверх

Цены

Вылет из:
 
Дата заездаТип номераТип питанияКол-во ночейSGLDBLTRP
09.07.2008 Sea Front SuiteBB779 496 р.91 438 р.109 703 р.Tez tour
10.07.2008 Standard 1 Bedroom ApartmentBB750 443 р.55 354 р.66 514 р.Tez tour
11.07.2008 Sea Front SuiteBB784 928 р.97 018 р.115 134 р.Tez tour
12.07.2008 Sea Front SuiteBB787 643 р.99 622 р.117 850 р.Tez tour
13.07.2008 Sea Front SuiteBB790 359 р.102 598 р.120 565 р.Tez tour
15.07.2008 Sea Front SuiteBB790 359 р.102 598 р.120 565 р.Tez tour
16.07.2008 Sea Front SuiteBB790 359 р.102 598 р.120 565 р.Tez tour
17.07.2008 Sea Front SuiteBB790 359 р.102 598 р.120 565 р.Tez tour
18.07.2008 Sea Front SuiteBB795 195 р.112 270 р.135 073 р.Tez tour
19.07.2008 Sea Front SuiteBB795 195 р.112 270 р.135 073 р.Tez tour
20.07.2008 Sea Front SuiteBB12151 925 р.169 930 р.197 755 р.Tez tour
22.07.2008 Sea Front SuiteBB795 195 р.112 270 р.135 073 р.Tez tour
23.07.2008 Sea Front SuiteBB795 195 р.112 270 р.135 073 р.Tez tour
24.07.2008 Sea Front SuiteBB795 195 р.112 270 р.135 073 р.Tez tour
25.07.2008 Sea Front SuiteBB795 939 р.113 758 р.137 305 р.Tez tour
26.07.2008 Sea Front SuiteBB795 939 р.113 758 р.137 305 р.Tez tour
27.07.2008 Sea Front SuiteBB795 939 р.113 758 р.137 305 р.Tez tour
29.07.2008 Sea Front SuiteBB795 939 р.113 758 р.137 305 р.Tez tour
30.07.2008 Sea Front SuiteBB795 939 р.113 758 р.137 305 р.Tez tour
31.07.2008 Sea Front SuiteBB795 939 р.113 758 р.137 305 р.Tez tour
01.08.2008 Sea Front SuiteBB795 939 р.113 758 р.137 305 р.Tez tour
02.08.2008 Sea Front SuiteBB795 939 р.113 758 р.137 305 р.Tez tour
03.08.2008 Sea Front SuiteBB795 939 р.113 758 р.137 305 р.Tez tour
05.08.2008 Sea Front SuiteBB795 939 р.113 758 р.137 305 р.Tez tour
06.08.2008 Sea Front SuiteBB795 939 р.113 758 р.137 305 р.Tez tour
07.08.2008 Sea Front SuiteBB795 939 р.113 758 р.137 305 р.Tez tour
08.08.2008 Sea Front SuiteBB795 939 р.113 758 р.137 305 р.Tez tour
09.08.2008 Sea Front SuiteBB795 939 р.113 758 р.137 305 р.Tez tour
10.08.2008 Sea Front SuiteBB795 939 р.113 758 р.137 305 р.Tez tour
12.08.2008 Sea Front SuiteBB795 939 р.113 758 р.137 305 р.Tez tour
13.08.2008 Sea Front SuiteBB795 939 р.113 758 р.137 305 р.Tez tour
14.08.2008 Sea Front SuiteBB795 939 р.113 758 р.137 305 р.Tez tour
15.08.2008 Sea Front SuiteBB797 055 р.115 990 р.140 653 р.Tez tour
16.08.2008 Sea Front SuiteBB797 055 р.115 990 р.140 653 р.Tez tour
17.08.2008 Sea Front SuiteBB797 055 р.115 990 р.140 653 р.Tez tour
19.08.2008 Sea Front SuiteBB797 055 р.115 990 р.140 653 р.Tez tour
20.08.2008 Sea Front SuiteBB797 055 р.115 990 р.140 653 р.Tez tour
21.08.2008 Sea Front SuiteBB797 055 р.115 990 р.140 653 р.T