Путешествие, каким оно должно быть
Клуб путешественников
Имя:  
Пароль:
Регистрация / Восстановить пароль
Страны|Круизы|Спецпредложения|Авиабилеты|Поиск попутчика|Консультации на сайте|О компании
Начало / Страны / Куба / Варадеро / Sol Palmeras 4* / Экскурсии Звоните нам: (351) 729-89-89
Быстрый переход

Наверх

Экскурсии

  • «Колониальная Гавана» (осмотр центра города и современных кварталов) ~70 CUC с обедом.
  • Экскурсия в Гавану с посещением фабрики сигар ~85 CUC.
  • Индейская деревня Гуама ~50 CUC.
  • Морская прогулка с посещением острова Кайо-Бланко ~85 CUC.
  • Экскурсия в Тринидад на вертолёте ~150 CUC.
  • «Джип-сафари» ~70 CUC.
  • Путешествие на водных мотоциклах по мангровому заповеднику ~40 CUC
  • Экскурсия на остров Кайо-Ларго (самолёт) ~140 CUC.
  • Экскурсия в Пинар-дель-Рио ~140/80 CUC (самолёт/автобус).
 
Наверх

Цены

Вылет из:
 
Дата заездаТип номераТип питанияКол-во ночейSGLDBLTRP
06.07.2008 Bungalow LuxeAI1288 488 р.147 984 р.217 488 р.Tez tour
07.07.2008 Bungalow LuxeAI1184 312 р.142 344 р.209 424 р.Tez tour
11.07.2008 Bungalow LuxeAI1083 520 р.139 632 р.205 200 р.Tez tour
13.07.2008 Bungalow LuxeAI1291 848 р.154 368 р.226 728 р.Tez tour
14.07.2008 Bungalow LuxeAI1184 792 р.143 016 р.210 144 р.Tez tour
18.07.2008 Bungalow LuxeAI976 200 р.131 232 р.193 488 р.Tez tour
20.07.2008 Bungalow LuxeAI1290 168 р.151 008 р.221 640 р.Tez tour
21.07.2008 Bungalow LuxeAI1185 512 р.144 456 р.212 256 р.Tez tour
25.07.2008 Bungalow LuxeAI976 200 р.131 232 р.193 488 р.Tez tour
27.07.2008 Bungalow LuxeAI1290 168 р.151 008 р.221 640 р.Tez tour
28.07.2008 Bungalow LuxeAI1185 512 р.144 456 р.212 256 р.Tez tour
01.08.2008 Bungalow LuxeAI978 600 р.136 032 р.200 688 р.Tez tour
03.08.2008 Bungalow LuxeAI1292 568 р.155 808 р.228 840 р.Tez tour
04.08.2008 Bungalow LuxeAI1187 912 р.149 256 р.219 456 р.Tez tour
08.08.2008 Bungalow LuxeAI978 600 р.136 032 р.200 688 р.Tez tour
10.08.2008 Bungalow LuxeAI1292 568 р.155 808 р.228 840 р.Tez tour
11.08.2008 Bungalow LuxeAI1187 912 р.149 256 р.219 456 р.Tez tour
15.08.2008 Bungalow LuxeAI978 600 р.136 032 р.200 688 р.Tez tour
17.08.2008 Bungalow LuxeAI1292 568 р.155 808 р.228 840 р.Tez tour
18.08.2008 Bungalow LuxeAI1187 912 р.149 256 р.219 456 р.Tez tour
22.08.2008 Bungalow LuxeAI978 600 р.136 032 р.200 688 р.Tez tour
24.08.2008 Bungalow LuxeAI1291 224 р.153 312 р.225 192 р.Tez tour
25.08.2008 Bungalow LuxeAI1186 568 р.146 760 р.215 808 р.Tez tour
29.08.2008 Bungalow LuxeAI976 584 р.132 192 р.195 216 р.Tez tour
31.08.2008 Bungalow LuxeAI1288 920 р.149 016 р.218 928 р.Tez tour
01.09.2008 Bungalow LuxeAI1184 312 р.142 536 р.209 664 р.Tez tour
05.09.2008 Bungalow LuxeAI975 672 р.130 512 р.192 720 р.Tez tour
07.09.2008 Bungalow LuxeAI1288 632 р.148 464 р.218 136 р.Tez tour
08.09.2008 Bungalow LuxeAI1184 312 р.142 536 р.209 664 р.Tez tour
12.09.2008 Bungalow LuxeAI975 672 р.130 512 р.192 720 р.Tez tour
14.09.2008 Bungalow LuxeAI1288 632 р.148 464 р.218 136 р.Tez tour
15.09.2008 Bungalow LuxeAI1184 312 р.142 536 р.209 664 р.Tez tour
19.09.2008 Bungalow LuxeAI975 672 р.130 512 р.192 720 р.Tez tour
21.09.2008 Bungalow LuxeAI1288 632 р.148 464 р.218 136 р.Tez tour
22.09.2008 Bungalow LuxeAI1184 312 р.142 536 р.209 664 р.Tez tour
26.09.2008 Bungalow LuxeAI975 672 р.130 512 р.192 720 р.Tez tour
28.09.2008 Bungalow LuxeAI1288 632 р.148 464 р.218 136 р.Tez tour
29.09.2008 Bungalow LuxeAI1184 312 р.142 536 р.209 664 р.Tez tour
Наверх

Цены

Вылет из:
 
Дата заездаТип номераТип питанияКол-во ночейSGLDBLTRP
06.07.2008 Bungalow LuxeAI1288 488 р.147 984 р.217 488 р.Tez tour
07.07.2008 Bungalow LuxeAI1184 312 р.142 344 р.209 424 р.Tez tour
11.07.2008 Bungalow LuxeAI1083 520 р.139 632 р.205 200 р.Tez tour
13.07.2008 Bungalow LuxeAI1291 848 р.154 368 р.226 728 р.Tez tour
14.07.2008 Bungalow LuxeAI1184 792 р.143 016 р.210 144 р.Tez tour
18.07.2008 Bungalow LuxeAI976 200 р.131 232 р.193 488 р.Tez tour
20.07.2008 Bungalow LuxeAI1290 168 р.151 008 р.221 640 р.Tez tour
21.07.2008 Bungalow LuxeAI1185 512 р.144 456 р.212 256 р.Tez tour
25.07.2008 Bungalow LuxeAI976 200 р.131 232 р.193 488 р.Tez tour
27.07.2008 Bungalow LuxeAI1290 168 р.151 008 р.221 640 р.Tez tour
28.07.2008 Bungalow LuxeAI1185 512 р.144 456 р.212 256 р.Tez tour
01.08.2008 Bungalow LuxeAI978 600 р.136 032 р.200 688 р.Tez tour
03.08.2008 Bungalow LuxeAI1292 568 р.155 808 р.228 840 р.Tez tour
04.08.2008 Bungalow LuxeAI1187 912 р.149 256 р.219 456 р.Tez tour
08.08.2008 Bungalow LuxeAI978 600 р.136 032 р.200 688 р.Tez tour
10.08.2008 Bungalow LuxeAI1292 568 р.155 808 р.228 840 р.Tez tour
11.08.2008 Bungalow LuxeAI1187 912 р.149 256 р.219 456 р.Tez tour
15.08.2008 Bungalow LuxeAI978 600 р.136 032 р.200 688 р.Tez tour
17.08.2008 Bungalow LuxeAI1292 568 р.155 808 р.228 840 р.Tez tour
18.08.2008 Bungalow LuxeAI1187 912 р.149 256 р.219 456 р.Tez tour
22.08.2008 Bungalow LuxeAI978 600 р.136 032 р.200 688 р.Tez tour
24.08.2008 Bungalow LuxeAI1291 224 р.153 312 р.225 192 р.Tez tour
25.08.2008 Bungalow LuxeAI1186 568 р.146 760 р.215 808 р.Tez tour
29.08.2008 Bungalow LuxeAI976 584 р.132 192 р.195 216 р.Tez tour
31.08.2008 Bungalow LuxeAI1288 920 р.149 016 р.218 928 р.Tez tour
01.09.2008 Bungalow LuxeAI1184 312 р.142 536 р.209 664 р.Tez tour
05.09.2008 Bungalow LuxeAI975 672 р.130 512 р.192 720 р.Tez tour
07.09.2008 Bungalow LuxeAI1288 632 р.148 464 р.218 136 р.Tez tour
08.09.2008 Bungalow LuxeAI1184 312 р.142 536 р.209 664 р.Tez tour
12.09.2008 Bungalow LuxeAI975 672 р.130 512 р.192 720 р.Tez tour
14.09.2008 Bungalow LuxeAI1288 632 р.148 464 р.218 136 р.Tez tour
15.09.2008 Bungalow LuxeAI1184 312 р.142 536 р.209 664 р.Tez tour
19.09.2008 Bungalow LuxeAI975 672 р.130 512 р.192 720 р.Tez tour
21.09.2008 Bungalow LuxeAI1288 632 р.148 464 р.218 136 р.Tez tour
22.09.2008 Bungalow LuxeAI1184 312 р.142 536 р.209 664 р.Tez tour
26.09.2008 Bungalow LuxeAI975 672 р.130 512 р.192 720 р.Tez tour
28.09.2008 Bungalow LuxeAI1288 632 р.148 464 р.218 136 р.Tez tour
29.09.2008 Bungalow LuxeAI1184 312 р.142 536 р.209 664 р.Tez tour
Погода Варадеро
Местное время (PM)

04.07.2008

Официальная валюта страны (CUP) курс ЦБ РФ:
1 Кубинское песо = 23.5245 р.

Поиск авиабилетов

Календарь праздников
Спецпредложения


работа в туризме

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ


Новости: Куба

27.06.2008 ФМС обещает оформление загранпаспорта за 20 дней
Федеральная миграционная служба России (ФМС) приняла решение о сокращении срока выдачи заграничных паспортов до 20 дней...
 
24.06.2008 На Кубе открылся дельфинарий
В кубинской провинции Сьенфуэгос открылся дельфинарий, который стал главной достопримечательностью, привлекающей туристов в регион...
 
06.06.2008 Все больше туристов из России едет отдыхать на Кубу
По данным министерства туризма Кубы, к концу I квартала 2008 года поток туристов в эту страну увеличился на 15,2%...
 
28.05.2008 Голодание - новое средство для адаптации к другим часовым поясам
При значительной смене часовых поясов полусуточное голодание может облегчить проблему адаптации к другому времени...
 
12.05.2008 На Кубе появятся поля для гольфа
После ослабления коммунистического режима на Кубе инвесторы из Канады и Европы предложили построить по всему острову несколько туристических комплексов...
 

Новости авиакомпаний

20.06.2008 "КД авиа" проводит продажу скидочных билетов на осень
Авиакомпания "КД авиа" проводит распродажу билетов на осень из России в города Европы с пересадкой в Калининграде...
 
20.06.2008 Бонусные программы "Аэрофлота" и "Аэрофлот-Норда" будут объединены
Программа "Норд Бонус" будет прекращена, а ее участники смогут перейти в программу "Аэрофлот Бонус" с сохранением накопленных баллов...
 
12.06.2008 Virgin Atlantic построит сеть отелей
Авиакомпания Virgin Atlantic собирается создать гостиничный бренд по образцу W от Starwood - современные городские отели...
 
20.03.2008 SWISS продает скидочные билеты в города Азии и Африки
Авиакомпания SWISS ввела новое спецпредложение для полетов из Москвы в страны Африки и Азии с пересадкой в Цюрихе...
 
01.02.2008 "Авиапрад" будет выполняет рейсы согласно расписанию, утверждают в авиакомпании
В последнее время в некоторых средствах массовой информации появились сообщения об отмене рейсов авиакомпании Авиапрад с 1 февраля...
 

Новости компании

25.06.2008 Звонки за границей в 10 раз дешевле!
В наших офисах можно приобрести Туристические СИМ-карты "Гудлайн", которые действуют в 140 странах мира, причем входящие звонки в 48 стран бесплатны. Стоимость карты - 899 рублей, а 10 долларов уже зачислены на счет каждой карты.
 
22.06.2008 Необыкновенное чудо сборной России
Туристическая компания "РОЗА МИРА плюс" поздравляет сборную России с победой над сборной Голландии со счетом 3:1 и выходом в полуфинал Евро-2008.
 
12.05.2008 Станислав Похлебаев, директор «РОЗА МИРА плюс» гость P74.ru
В течении недели Станислав Похлебаев отвечает на вопросы посетителей челябинского городского портала www.P74.ru
 
25.04.2008 Открыт специализированный офис продаж турпродукта федерального туроператора «Агентство "ПУТЕШЕСТВУЙ!"»
Сегодня, 25 апреля 2008 г. "РОЗА МИРА плюс" открыла специализированный офис продаж турпродукта федерального туроператора «Агентство "ПУТЕШЕСТВУЙ!"»...
 
01.04.2008 В Турцию на концерт Жанны Фриске!
Жанна Фриске выступает в IC Hotels Green Palace 2 мая 2008 года.
 

Статьи: Куба

30.01.2008 Перевозка несопровождаемого ребенка

30.11.2007 Спецпредложения на туры и горящие путёвки

27.11.2007 Визовый вопрос: Список безвизовых стран

27.11.2007 Визовый вопрос: Отказ в визе

27.11.2007 Визовый вопрос: Правила общения с турфирмами

Туристическая компания «РОЗА МИРА плюс» http://www.rozamira.com/
454091, Челябинск, ул. Тимирязева, 27, тел. (351) 729-89-89
454080, Челябинск, пр. Ленина, 77, тел. (351) 729-89-69
454080, Челябинск, ул. Коммуны, 86, тел. (351) 729-89-96
Контактное лицо: Похлебаев Станислав